ESTADÍSTICAS Y RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL
| RANGO | PARTICIPANTE | PUNTOS TOTALES | ACIERTOS (+3 pts) | FALLOS (0 pts) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Marquez | 9 pts | 3 | 1 |
| 2 | chino | 9 pts | 3 | 1 |
| 3 | Romansinho | 9 pts | 3 | 1 |
| 4 | Zafiro | 9 pts | 3 | 1 |
| 5 | Marvi Aide | 9 pts | 3 | 1 |
| 6 | rene Ruben | 9 pts | 3 | 1 |
| 7 | Fercho | 9 pts | 3 | 1 |
| 8 | jonathan | 6 pts | 2 | 2 |
| 9 | Sinhue | 6 pts | 2 | 2 |
| 10 | Felisa Mendiola | 6 pts | 2 | 2 |
| 11 | Caro Navarro | 6 pts | 2 | 2 |
| 12 | Moncho Lab | 6 pts | 2 | 2 |
| 13 | manuel | 6 pts | 2 | 2 |
| 14 | coste 5850 | 6 pts | 2 | 2 |
| 15 | yurico | 6 pts | 2 | 2 |
| 16 | Guillermo Barajas | 6 pts | 2 | 2 |
| 17 | jessi | 6 pts | 2 | 2 |
| 18 | HEPAMAPA | 6 pts | 2 | 2 |
| 19 | Temoch laborales | 3 pts | 1 | 3 |
| 20 | Pepe 2243 | 3 pts | 1 | 0 |
| 21 | Jorge Luis 5133 | 3 pts | 1 | 3 |
| 22 | rocky Laborales | 3 pts | 1 | 3 |
| 23 | Sayd | 3 pts | 1 | 3 |
Efectividad completa (0 fallos).